Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano
| Denominazione ufficio: | Ufficio Statistica, prezzi e informazione economica |
|---|---|
| Responsabile: | Claudia Cigagna |
| Indirizzo: | L.go Carlo Felice, 72 |
| CAP: | 09124 |
| Città: | Cagliari |
| Provincia: | CA |
| Telefono ufficio: | 070/60512273 |
| Fax ufficio: | |
| Email ufficio: | statistica@caor.camcom.it |
| Email responsabile: | claudia.cigagna@caor.camcom.it |
| Pec: | cciaa@pec.caor.camcom.it |
| Sito internet: | http://www.caor.camcom.it |
| Pagine web dedicate alla statistica: | https://www.caor.camcom.it/informazione-economica-e-statistica |
| Atto organizzativo: |
