Ufficio Statistico Associato dei comuni di Castelfranco Veneto, Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Istrana, Maser, Montebelluna, Riese Pio X, Trevignano, Vedelago
Denominazione ufficio: | Ufficio Statistico Associato dei comuni di Castelfranco Veneto, Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Istrana, Maser, Montebelluna, Riese Pio X, Trevignano, Vedelago |
---|---|
Responsabile: | Maria Teresa Miori |
Indirizzo: | Via F.M. Preti, 36 |
CAP: | 31033 |
Città: | Castelfranco Veneto |
Provincia: | TV |
Telefono ufficio: | 0423/7354802 |
Fax ufficio: | 0423/735580 |
Email ufficio: | statistica@comune.castelfranco-veneto.tv.it |
Email responsabile: | statistica@comune.castelfranco-veneto.tv.it |
Pec: | comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it |
Sito internet: | https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/ |
Pagine web dedicate alla statistica: | https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/index.php?area=12&menu=682&page=2754&lingua=4 |
Atto organizzativo: |
Capofila
Comune di Castelfranco Veneto
Associati
- Comune di Altivole
- Comune di Asolo
- Comune di Caerano di San Marco
- Comune di Istrana
- Comune di Maser
- Comune di Montebelluna
- Comune di Riese Pio X
- Comune di Trevignano
- Comune di Vedelago