Ufficio Statistico Associato della Castellana
| Denominazione ufficio: | Ufficio di statistica associato |
|---|---|
| Responsabile: | Daniela Marchetti |
| Indirizzo: | Via Francesco Maria Preti, 36 |
| CAP: | 31033 |
| Città: | Castelfranco Veneto |
| Provincia: | TV |
| Telefono ufficio: | 0423/7354577 |
| Fax ufficio: | |
| Email ufficio: | statistica@comune.castelfranco-veneto.tv.it |
| Email responsabile: | statistica@comune.castelfranco-veneto.tv.it |
| Pec: | comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it |
| Sito internet: | http://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/ |
| Pagine web dedicate alla statistica: | https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/index.php?area=12&menu=682&page=2754&lingua=4 |
| Atto organizzativo: | Convenzione 2025-11-19 - 0052212 |
Capofila
Comune di Castelfranco Veneto
Associati
- Comune di Altivole
- Comune di Asolo
- Comune di Borso del Grappa
- Comune di Caerano di San Marco
- Comune di Castelcucco
- Comune di Fonte
- Comune di Istrana
- Comune di Loria
- Comune di Maser
- Comune di Montebelluna
- Comune di Possagno
- Comune di Resana
- Comune di Riese Pio X
- Comune di Trevignano
- Comune di Vedelago
- Comune di Volpago del Montello
