Unione Valdera
Denominazione ufficio: | Sistema informativo, innovazione tecnologica e statistica |
---|---|
Responsabile: | Samuela Cintoli |
Indirizzo: | Via Brigate Partigiane, 4 |
CAP: | 56025 |
Città: | Pontedera |
Provincia: | PI |
Telefono ufficio: | 0587/299583 |
Fax ufficio: | |
Email ufficio: | statistica@unione.valdera.pi.it |
Email responsabile: | statistica@unione.valdera.pi.it |
Pec: | unionevaldera@postacert.toscana.it |
Sito internet: | http://www.unione.valdera.pi.it |
Pagine web dedicate alla statistica: | https://www.unione.valdera.pi.it/guida-ai-servizi-/sistema-informativo2c-innovazione-tecnologica-e-statistica/statistica/3771 |
Atto organizzativo: |
Capofila
Comune di Pontedera
Associati
- Comune di Bientina
- Comune di Buti
- Comune di Calcinaia
- Comune di Capannoli
- Comune di Casciana Terme Lari
- Comune di Chianni
- Comune di Palaia