Unione di Comuni montana Colline Metallifere
| Denominazione ufficio: | Gestione associata "Statistica Ufficio statistico comprensoriale" |
|---|---|
| Responsabile: | Emiliano Punturello |
| Indirizzo: | P.zza Dante Alighieri, 4 |
| CAP: | 58024 |
| Città: | Massa Marittima |
| Provincia: | GR |
| Telefono ufficio: | 0566/906146 |
| Fax ufficio: | |
| Email ufficio: | emiliano.punturello@unionecomunicollinemetallifere.it |
| Email responsabile: | emiliano.punturello@unionecomunicollinemetallifere.it |
| Pec: | unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it |
| Sito internet: | http://www.unionecomunicollinemetallifere.it |
| Pagine web dedicate alla statistica: | https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/home/amministrazione/aree_amministrative/ufficio~fcc94e5a-77aa-4fdd-8a67-e7fab0c5a365~.html |
| Atto organizzativo: |
Associati
- Comune di Massa Marittima
- Comune di Monterotondo Marittimo
- Comune di Montieri
- Comune di Roccastrada
Attività in ambito statistico
L’Ufficio di statistica dell’Unione dei Comuni Colline Metallifere è in forma associata e coordina l’attività per tutti gli enti che costituiscono l’Unione: Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri. Cura quindi le indagini statistiche previste dal Programma Statistico Nazionale per le quali gli enti che fanno parte dell’Unione risutano comuni campione, nonché svolge i censimenti generali. Si occupa inoltre della raccolta ed elaborazione di dati di diversa natura richiesti dagli uffici dell’Unione e di altri soggetti presenti a livello locale.
