Prefettura - Utg di Foggia
Denominazione ufficio: | Prefettura - Utg di Foggia |
---|---|
Responsabile: | Angelo Caccavone |
Indirizzo: | C.so Garibaldi, 56 |
CAP: | 71121 |
Città: | Foggia |
Provincia: | FG |
Telefono ufficio: | 0881/799111 |
Fax ufficio: | |
Email ufficio: | protocollo.preffg@pec.interno.it |
Email responsabile: | angelo.caccavone@interno.it |
Pec: | protocollo.preffg@pec.interno.it |
Sito internet: | http://www.prefettura.it/foggia |
Pagine web dedicate alla statistica: | http://www.prefettura.it/foggia/contenuti/Banche_dati_e_statistiche-43791.htm |
Atto organizzativo: |
Attività in ambito statistico
L’Ufficio di statistica della Prefettura di Foggia è collocato nell’Ufficio di Gabinetto e svolge rilevazioni ed elaborazioni statistiche d’interesse dell’Amministrazione di appartenenza, concernenti:
- La delittuosità
- Le problematiche connesse al fenomeno dell’immigrazione
- Il commercio abusivo e la violazione alla norma sulla proprietà intellettuale e industriale
- L’andamento delle procedure di rilascio immobili a uso abitativo
- La statistica demografica
- L’Osservatorio permanente sul fenomeno droga