Comune di Montenero Val Cocchiara
| Denominazione ufficio: | Ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, leva |
|---|---|
| Responsabile: | Maria Rosaria Caserta |
| Indirizzo: | P.le Sandro Pertini, 1 |
| CAP: | 86080 |
| Città: | Montenero Val Cocchiara |
| Provincia: | IS |
| Telefono ufficio: | 0865/840121 |
| Fax ufficio: | |
| Email ufficio: | anagrafe@comune.montenerovalcocchiara.is.it |
| Email responsabile: | anagrafe@comune.montenerovalcocchiara.is.it |
| Pec: | ufficioanagrafe@pec.comune.montenerovalcocchiara.is.it |
| Sito internet: | http://www.comune.montenerovalcocchiara.is.it |
| Pagine web dedicate alla statistica: | https://lnx.comune.montenerovalcocchiara.is.it/new/index.php |
| Atto organizzativo: |
Attività in ambito statistico
L'Ufficio di Statistica del Comune:
- promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano il Comune nell'ambito del PSN;
- fornisce al Sistan i dati previsti dal PSN relativi al Comune;
- collabora con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni del PSN;
- gestisce il collegamento dei sistemi informativi statistici del Comune con il Sistan.
Le principali attività dell'Ufficio di Statistica sono:
- Censimenti;
- statistiche demografiche;
- indagini sui consumi delle famiglie;
- indagini multiscopo sulle famiglie;
- statistiche sugli incidenti stradali;
- indagini sull'attività edilizia.
