Comune di Carpi
| Denominazione ufficio: | Ufficio statistica |
|---|---|
| Responsabile: | Miriana Treccani |
| Indirizzo: | C.so Alberto Pio, 91 |
| CAP: | 41012 |
| Città: | Carpi |
| Provincia: | MO |
| Telefono ufficio: | 059/649696 |
| Fax ufficio: | |
| Email ufficio: | statistica@comune.carpi.mo.it |
| Email responsabile: | miriana.treccani@comune.carpi.mo.it |
| Pec: | comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it |
| Sito internet: | http://www.comune.carpi.mo.it/ |
| Pagine web dedicate alla statistica: | https://www.comune.carpi.mo.it/amministrazione/unita-organizzative/ufficio-statistica/ |
| Atto organizzativo: |
Attività in ambito statistico
Il servizio Statistica del comune di Carpi gestisce le rilevazioni ufficiali previste dal Programma Statistico Nazionale e cura le pubblicazioni di dati statistici demografici, economici e sociali relativi al territorio di Carpi che sono consultabili a questo link :
http://www.carpidiem.it/html/default/La_Citta/I_numeri_della_Citta/index.html
