Comune di Monterosso al Mare
| Denominazione ufficio: | Ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, statistica |
|---|---|
| Responsabile: | Luigina Bettoni |
| Indirizzo: | P.zza Garibaldi, 35 |
| CAP: | 19016 |
| Città: | Monterosso al Mare |
| Provincia: | SP |
| Telefono ufficio: | 0187/817525 |
| Fax ufficio: | |
| Email ufficio: | marta.viviani@comune.monterosso.sp.it |
| Email responsabile: | luigina.bettoni@comune.monterosso.sp.it |
| Pec: | protocollo@pec.comune.monterosso.sp.it |
| Sito internet: | http://www.comune.monterosso.sp.it |
| Pagine web dedicate alla statistica: | |
| Atto organizzativo: |
Attività in ambito statistico
L'Ufficio comunale di Statistica, costituito a norma di legge, realiza la rilevazione dei dati statistici nell'ambito del Programma statistico nazionale, fornendo i dati informativi relativi all'amministrazione di appartenenza, e collabora con le altre amministrazioni per l'esecuzione delel rilevazioni previste.
