Comune di Davagna
| Denominazione ufficio: | Ufficio servizi demografici |
|---|---|
| Responsabile: | Cristiana Salvatori |
| Indirizzo: | Via Bombrini, 14 |
| CAP: | 16022 |
| Città: | Davagna |
| Provincia: | GE |
| Telefono ufficio: | 010/907107 |
| Fax ufficio: | |
| Email ufficio: | ser.demografici@comunedavagna.it |
| Email responsabile: | ser.demografici@comunedavagna.it |
| Pec: | comune.davagna@pec.net |
| Sito internet: | http://www.comune.davagna.ge.it/hh/index.php |
| Pagine web dedicate alla statistica: | |
| Atto organizzativo: |
Attività in ambito statistico
L’Ufficio Statistica del Comune di Davagna assicura l'esercizio delle funzioni ed attività nell'ambito del SISTAN - Sistema Statistico Nazionale, garantendo l'effettuazione delle rilevazioni, elaborazioni ed analisi dei dati statistici come previsto dal Programma Statistico Nazionale.
