Comune di Campomorone
| Denominazione ufficio: | Ufficio comunale di statistica |
|---|---|
| Responsabile: | Alessandro Caserza |
| Indirizzo: | Via Antonio Gavino, 144r |
| CAP: | 16014 |
| Città: | Campomorone |
| Provincia: | GE |
| Telefono ufficio: | 010/7224308 |
| Fax ufficio: | |
| Email ufficio: | servizidemografici@comune.campomorone.ge.it |
| Email responsabile: | a.caserza@comune.campomorone.ge.it |
| Pec: | protocollo@pec.comune.campomorone.ge.it |
| Sito internet: | http://www.comune.campomorone.ge.it |
| Pagine web dedicate alla statistica: | |
| Atto organizzativo: |
Attività in ambito statistico
L’Ente rileva i dati statistici riguardanti diversi fenomeni che interessano il proprio ambito: il movimento della popolazione, l’attività edilizia, gli incidenti stradali.
L’Ufficio di statistica collabora con l’Istat nell’esecuzione di indagini e rilevazioni aventi per oggetto i principali aspetti della vita degli individui e delle famiglie.
Sovrintende a tutte le operazioni necessarie alla realizzazione del censimento generale della popolazione, delle abitazioni e degli edifici.
