Comune di Albenga
| Denominazione ufficio: | Ufficio demografico e anagrafe |
|---|---|
| Responsabile: | Emanuele Scardigno |
| Indirizzo: | Via Cavour, 7 |
| CAP: | 17031 |
| Città: | Albenga |
| Provincia: | SV |
| Telefono ufficio: | 0182/562264 |
| Fax ufficio: | |
| Email ufficio: | emanuele.scardigno@comune.albenga.sv.it |
| Email responsabile: | emanuele.scardigno@comune.albenga.sv.it |
| Pec: | protocollo@pec.comune.albenga.sv.it |
| Sito internet: | http://www.comune.albenga.sv.it |
| Pagine web dedicate alla statistica: | |
| Atto organizzativo: |
Attività in ambito statistico
Le attività in ambito statistico svolte dall'Ente sono quelle istituzionali (statistiche dei vari settori comunali, indagini Istat) e previste dal Programma Statistico Nazionale.
L'Ufficio Anagrafe, su richiesta di altri Uffici comunali e/o degli Assessori o del Sindaco, rilascia estrazioni o dati anonimi e numerici relativi alla popolazione residente.
