Comune di Schio
| Denominazione ufficio: | Ufficio Statistica e Censimenti |
|---|---|
| Responsabile: | Stefano Arzenton |
| Indirizzo: | Via Pasini, 33 |
| CAP: | 36015 |
| Città: | Schio |
| Provincia: | VI |
| Telefono ufficio: | 0445/691422 |
| Fax ufficio: | |
| Email ufficio: | statistica@comune.schio.vi.it |
| Email responsabile: | stefano.arzenton@comune.schio.vi.it |
| Pec: | schio.vi@cert.ip-veneto.net |
| Sito internet: | http://www.comune.schio.vi.it |
| Pagine web dedicate alla statistica: | http://www.comune.schio.vi.it/web/schio/servizi/servizi-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_l6Hb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=f3771eef-75e7-467c-b331-1c194b5f90de&contentArea=_Schio_servizi-interna_Body1_&selVert=menu-contestuale_5939a92e-aeda-4e79-b2da-4f5abd87eb36 |
| Atto organizzativo: |
Attività in ambito statistico
L’ufficio Statistica del Comune di Schio cura i rapporti con l’Istat e adempie agli obblighi derivanti dalle statistiche ufficiali, dando corso a tutte le rilevazioni rientranti nel Programma Statistico Nazionale di competenza.
Ad esclusivo interesse dell’Amministrazione, l’Ufficio Statistica cura la realizzazione di sintesi grafico/statistiche su argomenti e tematiche di interesse per la Direzione e gli Organi di Governo, cura la realizzazione di indagini di customer satisfaction e carte dei servizi, è di supporto agli uffici e/o alle richieste di utenti esterni con elaborazioni statistiche ad hoc.
Notizie
La popolazione a Schio
Il Comune del vicentino presenta i dati relativi al 2017
