Comune di Busto Arsizio
| Denominazione ufficio: | Ufficio Statistica |
|---|---|
| Responsabile: | Fabio Grandati |
| Indirizzo: | Via Fratelli d'Italia, 12 |
| CAP: | 21052 |
| Città: | Busto Arsizio |
| Provincia: | VA |
| Telefono ufficio: | 0331/390331 |
| Fax ufficio: | |
| Email ufficio: | statistica@comune.bustoarsizio.va.it |
| Email responsabile: | f.grandati@comune.bustoarsizio.va.it |
| Pec: | protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it |
| Sito internet: | http://www.comune.bustoarsizio.va.it |
| Pagine web dedicate alla statistica: | https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/amministrazione/uffici-e-servizi/statistica |
| Atto organizzativo: |
Attività in ambito statistico
L’Ufficio svolge rilevazioni statistiche ad uso interno per il sistema comunale di programmazione e controllo di gestione ed assicura la disponibilità di rilevazioni statistiche ISTAT per la costruzione di indici nazionali ed europei.
In particolare:
- gestisce e/o coordina le indagini ISTAT affidate al comune
- organizza e gestisce il censimento della popolazione e delle abitazioni
- gestisce la rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo, elaborando e diffondendo l’indice locale
- effettua rilevazioni statistiche ad uso interno, al fine di effettuare verifiche preventive e a monitorare l'attività organizzativa dell’amministrazione comunale
