Comune di Catenanuova
Denominazione ufficio: | Ufficio comunale di statistica |
---|---|
Responsabile: | Anna Maria Bellone |
Indirizzo: | P.zza Aldo Moro già P.zza Municipio |
CAP: | 94010 |
Città: | Catenanuova |
Provincia: | EN |
Telefono ufficio: | 0935/78768 |
Fax ufficio: | |
Email ufficio: | servizidemografici@comune.catenanuova.en.it |
Email responsabile: | servizidemografici@comune.catenanuova.en.it |
Pec: | info@pec.comune.catenanuova.en.it |
Sito internet: | http://www.comunecatenanuova.gov.it |
Pagine web dedicate alla statistica: | http://www.comunecatenanuova.gov.it/it-it/amministrazione/uffici/servizi/demografici-elettorale-leva-stato-civile-statistica-3364-1-6a8ca539803bd88250b3440974bfb91c |
Atto organizzativo: |
Attività in ambito statistico
L'Ufficio, istituito a seguito del Decreto legislativo 322 del 1989, assolve ai compiti assegnati previsti dal PSN e relativi alle rilevazioni ordinarie prevalentemente in ambito anagrafico (rilevazioni mensili/semestrali/annuali) oltre a garantire l'esecuzione delle rilevazioni censuarie.
L'Ufficio inoltre soddisfa le richieste di altre istituzioni pubbliche (Asl, Amministrazione Provinciale, Aziende Speciali, Prefettura, Camera di Commercio, Regione, Forze dell'ordine) per la diffusione di informazioni statistiche territoriali.