Comune di Matelica
Denominazione ufficio: | Servizi demografici |
---|---|
Responsabile: | Valeria Pavoni |
Indirizzo: | Via Spontini, 4 |
CAP: | 62024 |
Città: | Matelica |
Provincia: | MC |
Telefono ufficio: | 0737/781825 |
Fax ufficio: | |
Email ufficio: | anagrafe@comune.matelica.mc.it |
Email responsabile: | valeria.pavoni@comune.matelica.mc.it |
Pec: | protocollo.comunematelica@pec.it |
Sito internet: | http://www.comune.matelica.mc.it |
Pagine web dedicate alla statistica: | |
Atto organizzativo: |
Attività in ambito statistico
Il comune di Matelica effettua l'attività statistica soprattutto nell'ambito delle statistiche demografiche: calcolo della popolazione residente, movimento naturale e migratorio, eventi di stato civile - nascite, morti, matrimoni - , calcolo e eventi demografici sulla popolazione straniera, numero di famiglie.