Comune di Mondolfo
| Denominazione ufficio: | Ufficio comunale di statistica |
|---|---|
| Responsabile: | Samanta Del Moro |
| Indirizzo: | Via Garibaldi, 1 |
| CAP: | 61037 |
| Città: | Mondolfo |
| Provincia: | PU |
| Telefono ufficio: | 0721/9391 |
| Fax ufficio: | |
| Email ufficio: | comune.mondolfo@provincia.ps.it |
| Email responsabile: | s.delmoro@comune.mondolfo.pu.it |
| Pec: | protocollo.comune.mondolfo@emarche.it |
| Sito internet: | http://www.comune.mondolfo.pu.it |
| Pagine web dedicate alla statistica: | |
| Atto organizzativo: |
Attività in ambito statistico
Attività in ambito statistico:
- rilevazioni mensili degli eventi demografici di stato civile e calcolo della popolazione residente;
- movimento e calcolo della popolazione straniera e residente;
- rilevazioni indagini multiscopo (eventuali);
- svolgimento di censimenti generali in esecuzione di disposizioni nazionali.
