Comune di Mesola
| Denominazione ufficio: | Servizi demografici |
|---|---|
| Responsabile: | Gaetano Sabattini |
| Indirizzo: | V.le Roma, 2 |
| CAP: | 44026 |
| Città: | Mesola |
| Provincia: | FE |
| Telefono ufficio: | 0533/997907 |
| Fax ufficio: | |
| Email ufficio: | gaetano.sabattini@comune.mesola.fe.it |
| Email responsabile: | vicesegretario@comune.mesola.fe.it |
| Pec: | comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it |
| Sito internet: | http://www.comune.mesola.fe.it |
| Pagine web dedicate alla statistica: | |
| Atto organizzativo: |
Attività in ambito statistico
Presso il Comune di Mesola non esiste un ufficio statistica autonomo; le funzioni dell’ufficio statistica sono attribuite all’ufficio servizi demografici, che provvede alle statistiche anagrafiche e della popolazione ed ai censimenti facenti capo all’Istat.
Rilevazioni statistiche di settore vengono invece svolte dagli uffici competenti, in relazione alle materie di competenza.
